





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | YGN - 713 | 1245 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | YGN - 712 | 0692 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | YGN - 711 | 2176 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | YGN - 710 | 4054 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | YGN - 709 | 3781 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | YGN - 708 | 6526 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | YGN - 707 | 5420 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | YGN - 706 | 7238 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | YGN - 705 | 2095 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | YGN - 704 | 0852 |
